- 產(chǎn)品詳情
主要規(guī)格 | |
波段 | Ka |
輸入頻帶 1 | 17.20 - 18.20 GHz |
輸入頻帶 2 | 18.20 - 19.20 GHz |
輸入頻帶 3 | 19.20 - 20.20 GHz |
輸入頻段 4 | 20.20 - 21.20 GHz |
LO 頻率 1 | 16.25 GHz |
LO 頻率 2 | 17.25 GHz |
LO 頻率 3 | 18.25 GHz |
LO 頻率 4 | 19.25 GHz |
LO 穩(wěn)定性 | ±10 kHz |
最大噪聲系數(shù) | 2.3 dB |
輸出頻段 1 | 950 - 1950 MHz |
輸出頻段 2 | 950 - 1950 MHz |
輸出頻段 3 | 950 - 1950 MHz |
輸出頻段 4 | 950 - 1950 MHz |
產(chǎn)品修訂版 | A |
RF 規(guī)格 | |
最大轉(zhuǎn)換增益 | 65 dB |
最低轉(zhuǎn)化率增益 | 55dB |
conversion gain typ (轉(zhuǎn)換增益典型值) | 60 dB |
增益平坦度 (在任何 36MHz 范圍內(nèi)) | 1 dB p-p |
Gain Flatness (over full band) (增益平坦度(全頻段) | 4 dB p-p |
圖像抑制 | 40 dBc min. |
輸入 VSWR | 3.5 : 1 max. |
輸出 P1dB | 5 dBm min. |
輸出 VSWR | 2.2 : 1 max. |
相位噪聲 最大 100kHz 偏移 | -95 dBc/Hz |
相位噪聲 最大 10kHz 偏移 | -80 dBc/Hz |
相位噪聲 最大 1kHz 偏移 | -70 dBc/Hz |
電氣規(guī)格 | |
電流消耗 | 450 mA max. |
IF 連接器 | SMA Connector |
電源要求 | +12 to +24V DC |
接口規(guī)范 | |
IF 連接器 | F-Connector |
隔 振 器 | No Isolator |
RF 輸入連接器 | WR 42 |
環(huán)境規(guī)格 | |
IP 等級 | IP 67 |
工作溫度 | -40 to +60°C |
物理規(guī)格 | |
產(chǎn)品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 38.4 x 141.0 x 188.2 mm |
產(chǎn)品重量 | 1 kg |
相關(guān)型號:
9000SHDAF
9000SXDAF
9000SHTAF
9000SXTAF
9000SXUAF
9200HAEB-3F
9000XTABCF
9000XT-3F
9000XIF
9000XABN
9000X5N
9000X4ADN
9000XAF-4
9016XAEBE-3F
9000XAF-2
9000LAF
9000HX-O3B-AF
9000HX-O3B-ABSF
9200HTABCN
9000HD-3F
9000HAF-2
9100H5F
9100HI4ECN
9200HAN-4
9200HABN
9200HT-3F
9000SHDAF