OKL2-T/20-W12N2-C降壓轉(zhuǎn)換器20A
發(fā)布于:2024-03-11 15:42:35
品牌名稱:Murata村田
重要參數(shù):
工作電流:20A
輸入電壓:4.5-14V
輸出電壓:0.69-5.5V
封裝尺寸:33.02*13.46*8.75mm
替代型號(hào):MSN12AD20-MQ
Iout (A)Max | 20A |
---|
Vin(V) | 4.5V to 14V |
---|
Vin(V)typ | 12V |
---|
Vout (V) | 0.69V to 5.5V |
---|
線性調(diào)整率 (%) | -0.4% to 0.4% |
---|
負(fù)載調(diào)整率 (%) | -0.3% to 0.3% |
---|
輸出數(shù) (#) | 1 |
---|
效率(%) | 94% |
---|
尺寸 (mm)W | 33.02mm |
---|
尺寸 (mm)L | 13.46mm |
---|
尺寸 (mm)T | 8.75mm |
---|
工作溫度(degC) | -40℃ to 85℃ |
---|
Circuit topology | Buck(Step-down) |
---|
封裝 | SMD |
---|
類型 | Modules (integrated components) |
---|
產(chǎn)品系列 | OKL |
---|
產(chǎn)品系列特點(diǎn) | OKL2 series is single output POL(Point of Load) with iLGA and Optional Sequence/Tracking operation |
---|
品牌 | Murata Power Solutions |
---|
產(chǎn)品選型:
型號(hào) | Iout (A)Max | Vin(V) | Vout (V) | 尺寸 (mm)W | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)T | 替代型號(hào) |
OKL2-T/20-W12N2-C | 20A | 4.5V to 14V | 0.69V to 5.5V | 33.02mm | 13.46mm | 8.75mm | MSN12AD20-MQ |
OKL2-T/20-W12P2-C | 20A | 4.5V to 14V | 0.69V to 5.5V | 33.02mm | 13.46mm | 8.75mm | MSN12AD20-MQ |