- 產(chǎn)品詳情
DBCL-24002型MIL-STD-1553 數(shù)據(jù)總線耦合器
零件編號 | 存根數(shù)量 | 隔離電阻值 (Ω) | 終端電阻 | 高度(mm) | 安裝 | 符合RoHS規(guī)范 |
DBCL-54002 | 3 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盤 | 不 |
DBCL-44002 | 2 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盤 | 不 |
DBCL-34002 | 1 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盤 | 不 |
DBCL-24002 | 1 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盤 | 不 |
數(shù)據(jù):
重量 | 180 克 |
---|---|
尺寸 | 117.348 × 41.91 × 30.48 毫米 |
安裝 | 底盤 |
存根數(shù)量 | 1 |
隔離電阻值 (Ω) | 58.5 |
阻抗 (Ω) | > 3000 |
下垂最大 | ≤20% |
CMR 最小值 (dB) | ≥ 45 |
頻率范圍(空載) | 75 kHz 至 1 MHz |
連接器類型 | BJ-770型 |
工作溫度 | -40°C 至 +85°C |
終端電阻 | 不 |
符合 RoHS 規(guī)范 | 不 |
包裝 | 散裝 |
適用范圍:
MIL-STD-1553B
MIL-STD-202
MIL-PRF -21038
特性:
為臺架測試應(yīng)用開發(fā)的內(nèi)部變壓器
每MIL-PRF-21038/27可在2,3,4或5端口
58.5歐姆的無感電阻
BJ-770型連接器
普遍的盒子