Renaissance L波段同軸隔離器
發(fā)布時(shí)間:2025-07-08 14:35:23 瀏覽:32
Renaissance L波段同軸隔離器可應(yīng)用于雷達(dá)、GPS、衛(wèi)星通信和電信方面。
Part Number | Size | Frequency(GHz) |
2A2NAAM | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2A2NAAP | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.225 |
2A2NAAQ | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2A2NAB | 1.72×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
2A2NBU | 1.25×0.75×1.25 in | 0.94-1.02 |
2A2NCP | 1×0.5×1in | 1.02-1.06 |
2A2NDB | 1×1×0.5 in | 0.94-1.02 |
2A2NDC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 1.03-1.09 |
2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 103-1.09 |
2A2NO | 1.5×1.01×1.67 in | 0.824-1.01 |
2A2NU | 1.25×0.75×1.25 in | 1.0-1.1 |
2A3BA | 2.6×0.75×26 in | 1.0-2.0 |
2A3BAA | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.5 |
2A3BAB | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.7 |
2A3BAC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.40 |
2A3BAE | 2.6×0.75×26 in | 0.95-1.75 |
2A3BAF-ROHS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
2A3BAM-ROHS | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
2A3BB | 1.25×0.7×1.25 in | 1.44-2.4 |
2A3BC | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD-1 | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD-2 | 1.5×1.01×1.67 in | 1.0-1.1 |
2A3BE | 3.3×1×2.89 in | 0.95-1.55 |
2A3BG | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
2A3BH | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BJ | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-1.6 |
2A3BS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.9-1.4 |
2A3BT | 1.25×0.7×1.25 in | 1.5-2.05 |
2A3BV | 1.25×1.25×0.5 in | 1.2-1.6 |
2A3BW | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BX | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BY | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BZ | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3NAA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.36-1.56 |
2A3NAB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
2A3NAC | 1×0.5×1in | 1.28-1.43 |
2A3NAD | 2.25×0.5×1.25 in | 1.44-1.54 |
2A3NAG | 1.67×1.5×1.01 in | 1.61-1.66 |
2A3NAH | 1.25×0.7×1.25 in | 1.2-1.3 |
2A3NAK | 1.5×1.01×1.67 in | 102-1.06 |
2A3NAN | 1.5×1.01×1.67 in | 1.74-1.85 |
2A3NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.54 |
2A3NAQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.61-1.66 |
2A3NAR | 1×0.5×1in | 1.35-1.85 |
2A3NAS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
2A3NAS-ROHS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
2A3NAT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
2A3NAU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
2A3NAV | 1.67×1.5×1.01 in | 1.3-1.7 |
2A3NAW | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
2A3NAX | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NAZ | 2.6×2.7×0.75in | 1.3-1.7 |
2A3NBA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.42-1.55 |
2A3NBC | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
2A3NBD | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.35 |
2A3NBE | 1.25×0.5×1.25 in | 1.09-1.1 |
2A3NBF | 1.5×1.01×1.67 in | 1.67-1.71 |
2A3NBHL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
2A3NBJL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
2A3NBK | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
2A3NBKL | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
2A3NBM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
2A3NBN | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NBPL | 1.25×0.75×1.25 in | 1.13-1.41 |
2A3NCC | 1.25×1.25×0.75 in | 1.2-1.45 |
2A3NCD | 2.9×2.8×1.14 in | 1.5-1.8 |
2A3ND | 1.5×1.01×1.67 in | 1.4-1.6 |
2A3NK | 1×0.53×1 in | 1.45-1.55 |
2A3NM | 1.25×0.75×1.25 in | 1.1-1.25 |
2A3NN | 1.25×1.01×1.25 in | 0.95-1.05 |
2A3NT | 1.25×0.75×1.25 in | 1.5-1.75 |
2A3NV | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NW | 1×0.5×1in | 1.35-1.45 |
2A3NY | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
2A3NZ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.2-1.4 |
2A4BF | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
2A4BG | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
2A4BK-ROHS | 2.6×2.6×0.75 in | 1.5-2.85 |
2A4BW | N/A | 1.0-2.0 |
2A4NAI | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
2A4NAJ | 0.75×0.25×0.75 in | 1.7-1.9 |
2A4NAM | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAM-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAM-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
2A4NAR | 1×0.5×1in | 2.0-2.7 |
2A4NAS | 1.72×0.69×1.62 in | 2.0-2.7 |
2A4NAT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NAV | 1×0.53×1 in | 2.0-2.3 |
2A4NAW | 0.75×0.5×0.75 in | 1.93-1.99 |
2A4NAY | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAY-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAY-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NBA | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NBB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
2A4NBC | 1.5×1.01×1.67 in | 2.0-2.3 |
2A4NBM | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NBR | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBS | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBU | 0.75×0.5×0.75 in | 1.8-2.0 |
2A4NBV | 1.5×1.01×1.67 in | 1.81-1.88 |
2A4NBZ | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.1 |
2A4NC | 1×0.5×1in | 1.85-1.95 |
2A4NCA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NCK | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-2.0 |
2A4NCM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.86-1.87 |
2A4NCQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.805-1.81 |
2A4NCT | 2×0.75×2 in | 1.6-2.5 |
2A4NCW | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
2A4NCX | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
2A4NCY | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
2A4NCZ | 0.75×0.5×0.75 in | 1.71-1.79 |
2A4ND | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
2A4NDA | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-1.91 |
2A4NDC | 1.38×0.63×2 in | 1.84-1.87 |
2A4NDE | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
2A4NDF | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
2A4NDJ | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
2A4NDO | 0.75×0.5×0.75in | 2.0-2.3 |
2A4NDT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.81-1.88 |
2A4NDU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.8-2.2 |
2A4NDW | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NDY | 1.5×1.01×1.67 in | 175-1.85 |
2A4NEA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NECL | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
2A4NED | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NEGL | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NEJL | 2.6×2.6×0.75 in | 16-1.8 |
2A4NEK | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NEM | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
2A4NEN | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NEO | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-2.0 |
2A4NEP | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NR | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
2A4NZ | 1.5×0.75×1.75 in | 1.7-2.4 |
2A5BC | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
2A5BJ | 1.62×1.58×0.72 in | 2.0-6.0 |
2A5BM | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
2A6BA | 2.36×1.46×0.75 in | 2.0-8.0 |
2A6BQ | 2.36×0.75×1.65 in | 2.0-8.0 |
2AT3BA | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
2B2NH | 2.5×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2B3NB | 1.44×1.67×1.1 in | 1.2-1.5 |
2B4NAB | 2.16×3.15×0.78 in | 1.93-1.99 |
2B4NAC | 3.29×1.77×0.92 in | 1.81-1.88 |
2B4NP | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
2B4NR | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NS | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NT | 3×1×1.67in | 1.81-1.87 |
2B4NT-1 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NT-2 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NU | 3×1.1×1.67 in | 1.83-1.88 |
2B4NV | 3.5×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NW | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NX | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
2B4NY | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
2B4NZ | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
2D3NF | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.34 |
2D4NA | 3×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
2D4NB | 1×3.75×0.55 in | 1.8-2.5 |
2D4NE | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
2D4NF | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2D4NI | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.7 |
2D4NJ | 1.25×2.5×0.75 in | 1.81-1.88 |
2D4NK | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
2D4NM | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
2D4NP | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
2D5BAL | 3×0.69×1.62 in | 2.0-4.0 |
2D5BD | 3×1.61×0.88 in | 2.0-4.0 |
3A5BT | 1.62×0.69×1.72 in | 1.8-3.8 |
3A5BU | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家專注于高可靠性無源和有源組件以及子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造公司,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍事和商業(yè)領(lǐng)域。HXI公司(已被Renaissance收購)是一家專注于射頻和微波技術(shù)的公司,主要為國防、太空和航空市場提供廣泛的產(chǎn)品線,包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、混頻器/上變頻器、波導(dǎo)隔離器和環(huán)行器以及PIN開關(guān)等,頻率覆蓋從18 GHz至110 GHz。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢供銷Renaissance/HXI產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
?Bird射頻?1000瓦射頻衰減器是種有價(jià)值且安全可靠的配件,可用來減少功率水平、隔離被測部件、實(shí)現(xiàn)諧波信號分析及其作為比較標(biāo)準(zhǔn)。
Teledyne SP Devices? ADQ1600TD是世界領(lǐng)先的14位數(shù)字化儀,針對時(shí)域脈沖采集進(jìn)行了優(yōu)化。Teledyne SP Devices ADQ1600TD具有獨(dú)特的1600 MSPs采集速率,并通過SP設(shè)備的ADC交錯技術(shù)ADX實(shí)現(xiàn),可用于高要求的測量,如時(shí)域脈沖采集和高速數(shù)據(jù)記錄,模擬前端(AFE)的AFE,ADQ1600TD是交流耦合的,在大帶寬的低背景噪聲下進(jìn)行了優(yōu)化。可調(diào)偏置和數(shù)字基線穩(wěn)定(DBS)技術(shù)增加了單極脈沖的動態(tài)范圍。
在線留言
超级护士一级欧美一级| 久久亚洲日韩诱惑| 亚洲无码精品一区| 日本一不二区视频| 久久久久久久久久久久69| 视频 国产 日韩| 久久精品淫| 极品白虎 ceba| 性欧美久久久久久| 亚洲精品丝袜啊啊啊| 日本高潮wwwxxx| 91国在线啪老师| 骚妻黑人大鸡巴视频| 夜夜综合一区| 嗯爽亚洲精品| 成年人的黄色的大全| 亚洲欧美日韩国产一二区| 日本久久片| 天堂成人在线观看| 国产口交一区二区三区| 日韩性交插片| 国产一区二区亚洲日韩欧美自拍| 人人爱人人澡国产| 精产一二三区| 日韩成人无码电影网站| 无性码一二区| 综合色高潮网| 国产久久精品新91| 99久久久久久久久久久| 精品久久久久久高潮| 亚洲成人色色网| 大美女机机视频| 东京热大乱交北条麻妃AV| 久久久999免费网站| 日B视频网站可以看的| 最新少妇网站| 91 视频蜜臀一区二区| 日韩一区福利| 欧美日韩双插| 欧美 亚洲 国产 传媒 在线| 三级片网站合集|